EP4B
Tipo de Eixo
Tração
Tipo De Pré-vulcanizado

Plano
Adaptável e de uso padrão, garante uma aplicação uniforme e resultados consistentes.
informação técnica
| MEDIDAS | LARGURA (mm) | PROFUNDIDADE (mm) | PESO (kg) | COMPRIMENTO (mm) |
| 26.5R25 | ||||
| 705/70R25 | ||||
| 2400R35 | 600 | 50,0 | 19,53 | 770 |
| 2400R49 | ||||
| 25/65R25 | ||||
| 650/65R25 | ||||
| 29.5R25 | ||||
| 29.5R29 | ||||
| 30/65R25 | ||||
| 30/65R29 | 680 | 50,0 | 26,00 | 820 |
| 750/60R25 | ||||
| 755/65R25 | ||||
| 2700R49 |
Aplicações
Principal
Industriais
Industriais
Os segmentos OTR foram desenvolvidos para recauchutagem de pneus de grandes dimensões e com utilizações de Off Road/Fora da Estrada. Estes segmentos potenciam melhor acabamento e a capacidade de manter as caraterísticas de elevado suporte de peso e condução em pisos irregulares, designados para as indústrias da construção e mineira.