EADN
Tipo de Eixo
Tração
Tipo De Pré-vulcanizado

Plano
Adaptável e de uso padrão, garante uma aplicação uniforme e resultados consistentes.
informação técnica
| MEDIDAS | LARGURA (mm) | PROFUNDIDADE (mm) | PESO (kg) | COMPRIMENTO (mm) |
| 26.5R25 | ||||
| 705/70R25 | ||||
| 2400R35 | ||||
2400R49 | 620 | 45,0 | 18,50 | 720 |
| 25/65R25 | ||||
| 650/65R25 | ||||
| 670/80R25 | ||||
| 705/70R25 | ||||
| 29.5R25 | ||||
| 29.5R29 | ||||
| 30/65R25 | ||||
| 30/65R29 | 680 | 45,0 | 21,40 | 760 |
| 750/60R25 | ||||
| 755/65R25 | ||||
| 2700R49 | ||||
| 755/70R25 |
Aplicações
Principal
Industriais
Industriais
Os segmentos OTR foram desenvolvidos para recauchutagem de pneus de grandes dimensões e com utilizações de Off Road/Fora da Estrada. Estes segmentos potenciam melhor acabamento e a capacidade de manter as caraterísticas de elevado suporte de peso e condução em pisos irregulares, designados para as indústrias da construção e mineira.